《奧丁:神叛》預計於3/6(四) 08:00進行全服例行維護,維護期間,將無法使用遊戲服務及官網儲值功能,
為避免遊戲資料遺失,請戰士們於維護前先行下線,維護結束時間可能稍有提前或延後,請以實際為準。
ᛟ 維護細節
▪ 維護時間:3/6(四) 08:00~10:00(2小時)
▪ 瓦爾哈拉大戰任務活動
參加瓦爾哈拉大戰!獲得幻象箱和特蘭達爾碎片獎勵吧!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:3月6日維護後 - 結束時間:3月20日 04:00 | 參加瓦爾哈拉大戰1次 | 可疑結晶 | 2 |
參加瓦爾哈拉大戰3次 | 幻象箱 | 3 | |
參加瓦爾哈拉大戰5次 | 特蘭達爾碎片 | 3 | |
參加瓦爾哈拉大戰7次 | 可疑結晶 | 3 | |
參加瓦爾哈拉大戰10次 | 幻象箱 | 4 | |
參加瓦爾哈拉大戰15次 | 特蘭達爾碎片 | 5 |
- 通關任務時獲得獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 組隊副本任務活動
進行組隊副本並達成任務指定次數即可獲得獎勵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:3月6日維護後 - 結束時間:3月20日 04:00 | 通關組隊副本 1次 | 符石召喚11次劵 | 1 |
通關組隊副本 3次 | 神秘HP恢復靈藥 | 20 | |
通關組隊副本 5次 | 符石召喚11次券 | 2 | |
通關組隊副本 7次 | 金幣 | 200萬 | |
通關組隊副本 9次 | 祝福符石箱 | 5 | |
通關組隊副本 12次 | 神聖符石召喚1次劵 | 15 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
為期七天金幣獲得200%,週末加碼道具獲得200%!
活動時間 | 活動詳情 | 效率 | |
- 開始時間:3月6日維護後 - 結束時間:3月12日 23:59 | 金幣Hot time (每天24小時) | 200% | |
道具獲得Hot time (平日 18:00~24:00, 6小時) | 150% | ||
道具獲得Hot time (六日 18:00~24:00, 6小時) | 200% | ||
活動地圖 | |||
米德加爾特、約頓海姆、尼德威阿爾、亞爾夫海姆、穆斯貝爾海姆、阿斯嘉特、尼福爾海姆 |
▪ 販售時間:3月6日維護後~3月13日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明3種召喚選擇11次券 | 1 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅰ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 6 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅰ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 13 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅰ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 8 | |||
伊瓦爾第3種召喚選擇券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅲ 第1階段 | 光明3種召喚選擇1次券 | 5 | 130 | 每伺服器第1次 |
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅲ 第2階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 1 | 270 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 1 | |||
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅲ 第3階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 3 | 790 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 3 | |||
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅲ 第4階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 6 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 4 | |||
和諧的證物(限時收集) | 1 | |||
收集道具名稱 | 收集道具效果 | 需要數量 | ||
和諧的證物 | 攻擊力 +3、防禦力 +2 | 1 | ||
*收集效果僅適用於活動期間(3月6日維護後~5月1日08:00) | ||||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅲ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明庇佑石召喚11次券 | 1 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 8 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅲ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明庇佑石召喚11次券 | 6 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 6 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅲ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明庇佑石召喚11次券 | 12 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 7 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅲ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明庇佑石召喚11次券 | 24 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 1 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅲ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明庇佑石召喚11次券 | 24 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼光明坐騎禮包 Ⅲ | 光明坐騎召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明坐騎召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼黃金印章支援禮包 Ⅱ | 黃金印章 | 510 | 1,320 | 每角色8次 |
▪ 販售時間:3月6日維護後~3月13日 04:00
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
光明MyCard坐騎禮包 Ⅷ | 光明坐騎召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明坐騎召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 |
➤本週結束活動:
▪ 公會硬幣支援任務活動
▪ 大陸侵略者擊殺任務活動
➤販售結束禮包:
▪ 華麗3種召喚選擇躍升 第1-5階段
▪ 耀眼主動技能強化躍升 Ⅴ 第1-5階段
▪ 耀眼被動技能強化躍升 Ⅴ 第1-5階段
▪ 璀璨光明武器形象禮包 Ⅹ
▪ 弗麗嘉閃耀紫水晶禮包 Ⅳ
▪ 光明MyCard武器形象禮包 Ⅷ(MyCard禮包)
※注意
- 根據維護的實際情況,維護內容可能會有變更,敬請注意。
- 維護結束時間可能稍有提前或延後將另行通知,敬請見諒。
維護期間造成不便,敬請見諒。
我們會盡力提供更優質穩定的遊戲服務。
《奧丁:神叛》營運團隊 敬上