- 變更職業期間:2月2日(一)12:00~2月9日(一)23:59
- 可以將自己的職業變更為想要的職業群的其他職業。
- 變更時,持有的造型、武器形象、裝備、技能、外型也會一起變更。
- 從Cash商店購買「職業變更券」後,滿足特定條件才能進行職業變更。
- 僅完成【米德加爾特 / 第3章 - 8. 侏儒的報恩】主線任務的40等級以上角色,可以使用「職業變更券」。
· 通過預先嘗試,可以在購買職業變更券前提前確認變更資訊。
進行組隊副本並達成任務指定次數即可獲得獎勵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:1月29日 04:00 - 結束時間:2月12日 04:00 | 組隊副本通關1次 | 造型召喚11次券(活動用) | 1 |
組隊副本通關3次 | 神秘HP恢復靈藥 | 20 | |
組隊副本通關5次 | 坐騎召喚11次券(活動用) | 1 | |
組隊副本通關7次 | 金幣 | 200萬 | |
組隊副本通關9次 | 武器形象召喚11次券(活動用) | 1 | |
組隊副本通關12次 | 寵物召喚11次券(活動用) | 1 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
活動期間完成任務挑戰,即可獲得庇佑石召喚劵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:1月29日維護後 - 結束時間:2月12日 04:00 | 召喚庇佑石10次 | 庇佑石召喚11次券(活動用) | 1 |
召喚庇佑石20次 | 魔力庇佑石交換石 | 3 | |
召喚庇佑石30次 | 活動用神的成長支援選擇箱 | 5 | |
合成庇佑石5次 | 庇佑石召喚11次券(活動用) | 1 | |
合成庇佑石10次 | 庇佑石召喚11次券(活動用) | 1 | |
合成庇佑石15次 | 活動用神的成長支援選擇箱 | 5 | |
完成所有任務條件 | 神聖庇佑石召喚11次券 | 2 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 蘿絲克芙的特別Hot time
為期七天金幣獲得200%,週末加碼道具獲得200%!
活動時間 | 活動詳情 | 效率 | |
- 開始時間:1月29日 08:00 - 結束時間:2月4日 23:59 | 金幣Hot time (每天24小時) | 200% | |
道具獲得Hot time (平日 18:00~24:00, 6小時) | 150% | ||
道具獲得Hot time (六日 18:00~24:00, 6小時) | 200% | ||
活動地圖 | |||
米德加爾特、約頓海姆、尼德威阿爾、亞爾夫海姆、穆斯貝爾海姆、阿斯嘉特、尼福爾海姆、華納海姆 | |||
▪ 蘿絲克芙的精英副本特別Hot Time!
為期一天,精英副本侏儒密道道具獲得100%!
活動時間 | 活動詳情 | 效率 | |
- 開始時間:1月29日 08:00 - 結束時間:1月29日 23:59 | 侏儒密道道具獲得Hot Time | > +100% | |
▪ 販售時間:1月29日 08:00~2月5日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第1階段 | 神聖庇佑石召喚1次券 | 2 | 免費 | 每伺服器第1次 |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第2階段 | 神聖庇佑石召喚1次券 | 2 | 免費 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第3階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 1 | 270 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第4階段 | 光明庇佑石召喚1次券 | 7 | 免費 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第5階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 2 | 270 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第6階段 | 魔力庇佑石交換石 | 4 | 免費 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第7階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 6 | 790 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第8階段 | 魔力庇佑石交換石 | 10 | 免費 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第9階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 9 | 1,320 | |
魔力庇佑石交換石 | 25 | |||
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第10階段 | 伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 1 | 免費 | |
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第11階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 15 | 2,690 | |
魔力庇佑石交換石 | 165 | |||
幸運庇佑石接力 Ⅱ 第12階段 | 伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 2 | 免費 | |
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
燦爛3種召喚選擇躍升 Ⅱ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明3種召喚選擇11次券 | 1 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 2 | |||
燦爛3種召喚選擇躍升 Ⅱ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 3 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 6 | |||
燦爛3種召喚選擇躍升 Ⅱ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 7 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 5 | |||
燦爛3種召喚選擇躍升 Ⅱ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 15 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 5 | |||
燦爛3種召喚選擇躍升 Ⅱ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 4 | |||
伊瓦爾第3種召喚選擇券 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【轉職紀念】LEGENDARY 符石禮包 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | 每帳號2次 |
伊瓦爾第符石召喚券 | 2 | |||
傳說符石召喚券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
神的強化石躍升 Ⅶ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
神的強化石 | 55 | |||
神的強化石躍升 Ⅶ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
神的強化石 | 175 | |||
神的強化石躍升 Ⅶ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
神的強化石 | 340 | |||
神的強化石躍升 Ⅶ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
神的強化石 | 830 | |||
神的強化石躍升 Ⅶ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
神的強化石 | 830 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
幸運魔法袋選擇禮包 | 安德瓦利神的強化石/神的餘香魔法袋選擇箱 | 10 | 270 | 每伺服器8次 |
➤Cash商店-職業變更商品更新:
▪ 販售時間:2月2日 12:00~2月9日 23:59
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(鑽石) | 購買次數 |
【第9季】職業變更券 | 【第9季】職業變更券 | 1 | 免費 | 每伺服器1次 |
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(鑽石) | 購買次數 |
【第9季】職業變更證物 | 【第9季】職業變更證物 | 1 | 50 | 無限制 |
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
職業變更支援禮包(第9季) | 【第9季】職業變更證物 | 600 | 2,690 | 每伺服器10次 |
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
職業變更支援禮包(第9季)第1階段 | 【第9季】職業變更證物 | 600 | 2,690 | 每伺服器第1次 |
職業變更支援禮包(第9季)第2階段 | 【第9季】職業變更證物 | 800 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第3階段 | 【第9季】職業變更證物 | 1,000 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第4階段 | 【第9季】職業變更證物 | 1,200 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第5階段 | 【第9季】職業變更證物 | 1,400 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第6階段 | 【第9季】職業變更證物 | 1,600 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第7階段 | 【第9季】職業變更證物 | 1,800 | 2,690 | |
職業變更支援禮包(第9季)第8階段 | 【第9季】職業變更證物 | 2,000 | 2,690 |
➤特殊禮包更新:
▪ 販售及領取獎勵時間:1月29日 08:00~2月12日 08:00,時間到期後未領取獎勵將無法領取
禮包名稱 | 禮包內容 | 價格(台幣) | 購買次數 | |
豪華奧丁通行證 【第37季】 | 於活動期間完成每日任務可領取活躍度獎勵 | 270 | 每伺服器1次 | |
收集道具名稱 | 收集道具效果 | |||
【豪華奧丁通行證】暗影的權力 | 命中+3、所有傷害+4% | |||
*收集效果僅適用於活動期間(1月29日08:00~2月26日08:00) | ||||
禮包名稱 | 禮包內容 | 價格(台幣) | 購買次數 | |
豪華Plus奧丁通行證 【第37季】 | 於活動期間完成每日任務可領取活躍度獎勵 | 790 | 每伺服器1次 | |
收集道具名稱 | 收集道具效果 | |||
【豪華奧丁通行證Plus】奧丁的權力 | 攻擊力+3、命中+6 | |||
*收集效果僅適用於活動期間(1月29日08:00~2月26日08:00) | ||||
➤MyCard禮包更新:
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
▪ 販售時間:1月29日 08:00~2月5日 04:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【MyCard】坐騎躍升第1階段 | 光明坐騎召喚11次券 | 1 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明坐騎召喚1次券 | 3 | |||
【MyCard】坐騎躍升第2階段 | 光明坐騎召喚11次券 | 3 | 790 | |
光明坐騎召喚1次券 | 10 | |||
【MyCard】坐騎躍升第3階段 | 光明坐騎召喚11次券 | 8 | 1,320 | |
光明坐騎召喚1次券 | 1 | |||
【MyCard】坐騎躍升第4階段 | 光明坐騎召喚11次券 | 16 | 2,690 | |
光明坐騎召喚1次券 | 4 | |||
【MyCard】坐騎躍升第5階段 | 光明坐騎召喚11次券 | 5 | 2,690 | |
伊瓦爾第坐騎召喚券 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【MyCard】滿滿庇佑石躍升 Ⅰ 第1階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 2 | 270 | 每伺服器第1次 |
神的成長支援箱 | 5 | |||
【MyCard】滿滿庇佑石躍升 Ⅰ 第2階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 14 | 1,320 | |
神的成長支援箱 | 10 | |||
【MyCard】滿滿庇佑石躍升 Ⅰ 第3階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 22 | 5,000 | |
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 2 | |||
神的成長支援選擇箱 | 700 | |||
【MyCard】滿滿庇佑石躍升 Ⅰ 第4階段 | 光明庇佑石召喚11次券 | 22 | 5,000 | |
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 2 | |||
神的成長支援選擇箱 | 700 |
➤販售結束禮包:
▪ 幸運寵物召喚接力 Ⅳ 第1-12階段
▪ 強力主動技能強化躍升 Ⅴ 第1-5階段
▪ 強力被動技能強化躍升 Ⅴ 第1-5階段
▪ 弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅶ 第1-5階段
▪ 光明寵物禮包 Ⅱ
▪ 滿滿符石果實禮包 Ⅰ
▪ 【MyCard】庇佑石躍升第1-5階段
▪ 【MyCard】滿滿造型躍升 Ⅰ 第1-4階段