▪ 古物成長支援活動
嘗試進行召喚和強化古物,達成任務獲得豐富獎勵吧!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:1月8日維護後 - 結束時間:1月22日 04:00 | 召喚古物30次 | 黃金古物硬幣 | 20 |
召喚古物50次 | 黃金古物硬幣 | 30 | |
嘗試強化古物30次 | 活動用閃耀古物強化石箱 | 20 | |
嘗試強化古物50次 | 活動用閃耀古物強化石箱 | 30 | |
擊殺所有的怪物 5,000次 | 黃金古物硬幣 | 30 | |
獲得裝備道具50次 | 活動用閃耀古物強化石箱 | 30 | |
以上條件全部完成獎勵 | 祝福與詛咒的古物強化石箱 | 1 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 蘿絲克芙的精英副本特別Hot Time!
為期一天,金幣、經驗及道具獲得100%!
活動時間 | 活動詳情 | 效率 | |
- 開始時間:1月8日 維護後 - 結束時間:1月8日 23:59 | 虛無遺址金幣Hot Time | > +100% | |
虛無遺址經驗值Hot Time | > +100% | ||
虛無遺址道具獲得Hot Time | > +100% | ||
▪ 販售時間:1月8日 08:00~1月15日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
忍耐召喚選擇躍升第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 1 | |||
光明造型/坐騎召喚選擇1次券 | 2 | |||
忍耐召喚選擇躍升第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 3 | |||
光明造型/坐騎召喚選擇1次券 | 6 | |||
忍耐召喚選擇躍升第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 7 | |||
光明造型/坐騎召喚選擇1次券 | 5 | |||
忍耐召喚選擇躍升第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 15 | |||
光明造型/坐騎召喚選擇1次券 | 5 | |||
忍耐召喚選擇躍升第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 4 | |||
伊瓦爾第造型/坐騎召喚選擇券 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
閃耀收集道具躍升 Ⅲ 第1階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 1 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明寵物召喚1次券 | 3 | |||
閃耀收集道具躍升 Ⅲ 第2階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 3 | 790 | |
光明寵物召喚11次券 | 1 | |||
戰鬥的證物Ⅰ(限時收集) | 1 | |||
閃耀收集道具躍升 Ⅲ 第3階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 6 | 1,320 | |
光明寵物召喚11次券 | 2 | |||
閃耀收集道具躍升 Ⅲ 第4階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 6 | 1,320 | |
光明寵物召喚11次券 | 2 | |||
戰鬥的證物Ⅱ(限時收集) | 1 | |||
收集道具名稱 | 收集道具效果 | 需要數量 | ||
戰鬥的證物Ⅰ | 命中+2、技能傷害+2% | 1 | ||
*收集效果僅適用於活動期間(1月8日維護後~3月5日08:00) | ||||
戰鬥的證物Ⅱ | 命中+5、所有傷害絕對增加+4% | 1 | ||
*收集效果僅適用於活動期間(1月8日維護後~3月5日08:00) | ||||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
毅力召喚選擇禮包 | 光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 6 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明造型/坐騎召喚選擇1次券 | 9 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
祝福符石套裝強化禮包 Ⅲ | 符石碎片 | 160 | 1,320 | 每伺服器8次 |
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
驚喜!團結羽毛禮包 Ⅰ | 團結羽毛 | 300 | 790 | 每伺服器4次 |
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
▪ 販售時間:1月8日 08:00~1月15日 04:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【MyCard】符石躍升第1階段 | 光明符石召喚11次券 | 2 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明符石召喚1次券 | 5 | |||
【MyCard】符石躍升第2階段 | 光明符石召喚11次券 | 7 | 790 | |
光明符石召喚1次券 | 7 | |||
【MyCard】符石躍升第3階段 | 光明符石召喚11次券 | 16 | 1,320 | |
【MyCard】符石躍升第4階段 | 光明符石召喚11次券 | 26 | 2,690 | |
伊瓦爾第符石召喚券 | 2 | |||
【MyCard】符石躍升第5階段 | 光明符石召喚11次券 | 26 | 2,690 | |
伊瓦爾第符石召喚券 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【MyCard】滿滿武器形象躍升第1階段 | 光明武器形象召喚11次券 | 1 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明武器形象召喚1次券 | 3 | |||
【MyCard】滿滿武器形象躍升第2階段 | 光明武器形象召喚11次券 | 8 | 1,320 | |
光明武器形象召喚1次券 | 5 | |||
【MyCard】滿滿武器形象躍升第3階段 | 光明武器形象召喚11次券 | 25 | 5,000 | |
伊瓦爾第證書 | 4 | |||
【MyCard】滿滿武器形象躍升第4階段 | 光明武器形象召喚11次券 | 25 | 5,000 | |
伊瓦爾第武器形象召喚券 | 1 |
➤本週結束活動:
▪ 技能成長支援任務活動
➤販售結束禮包:
▪ 堅韌符石召喚躍升 Ⅰ 第1-5階段
▪ 耀眼古物躍升 Ⅵ 第1-5階段
▪ 光明寵物禮包 Ⅰ
▪ 【MyCard】寵物召喚躍升第1-5階段(MyCard禮包)
▪ 【MyCard】滿滿造型躍升第1-4階段(MyCard禮包)