▪ 新增新武器形象
- 新增各職業新武器形象(1種傳說)。
【新傳說階級武器形象】
- 將增加新武器形象持有效果。
階級 | 持有數量 | 持有效果 |
傳說 | 58 | 防禦力 +3、PvP暴擊傷害 +3% |
60 | 迴避 +3、攻擊力抵銷 +2 |
▪ 副本&副本時間增加活動
完成每日簽到獲得獎勵!用諾倫的沙漏來延長打精英副本的時間吧!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:7月17日 08:00 - 結束時間:7月31日 04:00 | 簽到第1天 | 第1~2章組隊副本入場券選擇箱 | 1 |
簽到第2天 | 諾倫的沙漏-侏儒密道 | 1 | |
簽到第3天 | 第2~3章組隊副本入場券選擇箱 | 1 | |
簽到第4天 | 諾倫的沙漏-地下監獄 | 1 | |
簽到第5天 | 第3~4章組隊副本入場券選擇箱 | 1 | |
簽到第6天 | 諾倫的沙漏-虛無遺址 | 1 | |
簽到第7天 | 第4~5章組隊副本入場券選擇箱 | 1 |
▪ 符石成長支援活動
完成活動條件即可獲得神聖符石召喚11次券獎勵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:7月17日維護後 - 結束時間:7月31日 04:00 | 召喚符石 20次 | 符石召喚11次券 | 1 |
召喚符石 40次 | 符石碎片 | 5 | |
合成符石 10次 | 符石召喚11次券 | 1 | |
合成符石 20次 | 魔力符石交換石 | 3 | |
完成村莊委託 30次 | 符石召喚11次券 | 1 | |
封印精髓生成 50次 | 金幣 | 100萬 | |
完成所有任務 | 神聖符石召喚11次券 | 2 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 蘿絲克芙的特別Hot time
為期七天金幣獲得200%,週末加碼道具獲得200%!
活動時間 | 活動詳情 | 效率 | |
- 開始時間:7月17日 08:00 - 結束時間:7月23日 23:59 | 金幣Hot time (每天24小時) | 200% | |
道具獲得Hot time (平日 18:00~24:00, 6小時) | 150% | ||
道具獲得Hot time (六日 18:00~24:00, 6小時) | 200% | ||
活動地圖 | |||
米德加爾特、約頓海姆、尼德威阿爾、亞爾夫海姆、穆斯貝爾海姆、阿斯嘉特、尼福爾海姆、華納海姆 |
▪ 販售時間:7月17日維護後~7月24日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗寵物召喚躍升 Ⅵ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明寵物召喚11次券 | 1 | |||
華麗寵物召喚躍升 Ⅵ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明寵物召喚11次券 | 3 | |||
華麗寵物召喚躍升 Ⅵ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明寵物召喚11次券 | 6 | |||
華麗寵物召喚躍升 Ⅵ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明寵物召喚11次券 | 13 | |||
光明寵物召喚1次券 | 3 | |||
華麗寵物召喚躍升 Ⅵ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明寵物召喚11次券 | 7 | |||
光明寵物召喚1次券 | 9 | |||
伊瓦爾第寵物召喚券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼主動技能強化躍升 Ⅹ 第1階段 | 稀有技能說明書 | 20 | 1,320 | 每伺服器第1次 |
佛倫克技能說明書 | 20 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅹ 第2階段 | 稀有技能說明書 | 20 | 1,320 | |
佛倫克技能說明書 | 23 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅹ 第3階段 | 稀有技能說明書 | 20 | 1,320 | |
佛倫克技能說明書 | 25 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅹ 第4階段 | 稀有技能說明書 | 45 | 2,690 | |
佛倫克技能說明書 | 35 | |||
英雄技能說明書 | 2 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅹ 第5階段 | 稀有技能說明書 | 45 | 2,690 | |
佛倫克技能說明書 | 35 | |||
英雄技能說明書 | 3 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼被動技能強化躍升 Ⅹ 第1階段 | 稀有技能教本 | 20 | 1,320 | 每伺服器第1次 |
佛倫克技能教本 | 12 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅹ 第2階段 | 稀有技能教本 | 20 | 1,320 | |
佛倫克技能教本 | 14 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅹ 第3階段 | 稀有技能教本 | 22 | 1,320 | |
佛倫克技能教本 | 16 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅹ 第4階段 | 稀有技能教本 | 45 | 2,690 | |
佛倫克技能教本 | 30 | |||
英雄技能教本 | 2 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅹ 第5階段 | 稀有技能教本 | 45 | 2,690 | |
佛倫克技能教本 | 30 | |||
英雄技能教本 | 3 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅰ 第1階段 | 弗麗嘉的閃耀紫水晶 | 2 | 2,690 | 每伺服器第1次 |
伊瓦爾第技能教本 | 1 | |||
弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅰ 第2階段 | 弗麗嘉的閃耀紫水晶 | 2 | 2,690 | |
伊瓦爾第技能教本 | 1 | |||
弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅰ 第3階段 | 弗麗嘉的璀璨黃寶石 | 1 | 2,690 | |
伊瓦爾第技能教本 | 1 | |||
弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅰ 第4階段 | 弗麗嘉的璀璨黃寶石 | 1 | 2,690 | |
伊瓦爾第技能教本 | 1 | |||
弗麗嘉閃耀寶石躍升 Ⅰ 第5階段 | 弗麗嘉的璀璨黃寶石 | 1 | 2,690 | |
伊瓦爾第技能教本 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
月光造型禮包 | 光明造型召喚11次券 | 6 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明造型召喚1次券 | 9 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
符石果實禮包 Ⅲ | 符石果實 | 60 | 790 | 每伺服器2次 |
神聖寵物召喚11次券 | 2 | |||
神聖寵物召喚1次券 | 7 | |||
光明寵物召喚1次券 | 6 |
➤每月/每週禮包更新:
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光寵物躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
光明寵物召喚11次券 | 15 | |||
【每月】月光寵物躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | |
光明寵物召喚11次券 | 7 | |||
伊瓦爾第寵物召喚券 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光武器形象躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
光明武器形象召喚11次券 | 21 | |||
【每月】月光武器形象躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | |
光明武器形象召喚11次券 | 6 | |||
伊瓦爾第武器形象召喚券 | 4 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光造型躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
光明造型召喚11次券 | 21 | |||
【每月】月光造型躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | |
光明造型召喚11次券 | 6 | |||
伊瓦爾第造型召喚券 | 4 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光坐騎躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
光明坐騎召喚11次券 | 21 | |||
【每月】月光坐騎躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | |
光明坐騎召喚11次券 | 6 | |||
伊瓦爾第坐騎召喚券 | 4 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光飾品躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
制霸飾品選擇箱 | 100 | |||
+5飾品選擇箱 | 7 | |||
璀璨飾品強化石 | 1,070 | |||
【每月】月光飾品躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | |
+4飾品選擇箱 | 22 | |||
+5飾品選擇箱 | 4 | |||
+6飾品選擇箱 | 1 | |||
璀璨飾品強化石 | 270 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光符石躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每月1次 |
光明符石召喚11次券 | 10 | |||
伊瓦爾第符石召喚券 | 2 | |||
【每月】月光符石躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | |
光明符石召喚11次券 | 5 | |||
伊瓦爾第符石召喚券 | 4 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光庇佑石躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每月1次 |
光明庇佑石召喚11次券 | 10 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 2 | |||
【每月】月光庇佑石躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | |
光明庇佑石召喚11次券 | 5 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 4 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光黃金支援禮包 Ⅰ | 鑽石 | 8,000 | 2,690 | 每伺服器每月1次 |
黃金成長支援選擇箱 | 1,400 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光武器形象召喚禮包 Ⅰ | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每週2次 |
光明武器形象召喚11次券 | 6 | |||
光明武器形象召喚1次券 | 3 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光造型禮包 Ⅰ | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每週2次 |
光明造型召喚11次券 | 6 | |||
光明造型召喚1次券 | 3 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光坐騎禮包 Ⅰ | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每週2次 |
光明坐騎召喚11次券 | 6 | |||
光明坐騎召喚1次券 | 3 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光寵物召喚禮包 Ⅰ | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每週2次 |
光明寵物召喚11次券 | 4 | |||
光明寵物召喚1次券 | 8 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光符石禮包 Ⅰ | 鑽石 | 2,400 | 790 | 每伺服器每週2次 |
光明符石召喚11次券 | 5 | |||
符石碎片 | 25 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光黃金支援禮包 Ⅰ | 鑽石 | 4,000 | 1,320 | 每伺服器每週5次 |
黃金成長支援選擇箱 | 450 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光庇佑石禮包 Ⅰ | 鑽石 | 2,400 | 790 | 每伺服器每週2次 |
神的餘香 | 60 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 5 |
➤特殊禮包更新:
▪ 販售及領取獎勵時間:7月17日 08:00~7月31日 08:00,時間到期後未領取獎勵將無法領取
▪ 自第30季開始,提升【豪華奧丁通行證】暗影的權力、【豪華奧丁通行證Plus】奧丁的權力收集道具效果
▪ 自第30季開始,豪華Plus奧丁通行證更新光明3種召喚選擇1次券、伊瓦爾第3種召喚選擇券獎勵
禮包名稱 | 禮包內容 | 價格(台幣) | 購買次數 | |
豪華奧丁通行證 【第30季】 | 於活動期間完成每日任務可領取活躍度獎勵 | 270 | 每伺服器1次 | |
收集道具名稱 | 收集道具效果 | |||
【豪華奧丁通行證】暗影的權力 | 命中 +3,迴避 +6 | |||
*收集效果僅適用於活動期間(7月17日08:00~8月14日08:00) |
禮包名稱 | 禮包內容 | 價格(台幣) | 購買次數 | |
豪華Plus奧丁通行證 【第30季】 | 於活動期間完成每日任務可領取活躍度獎勵 | 790 | 每伺服器1次 | |
收集道具名稱 | 收集道具效果 | |||
【豪華奧丁通行證Plus】奧丁的權力 | 命中 +6,攻擊力 +3 | |||
*收集效果僅適用於活動期間(7月17日08:00~8月14日08:00) |
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard武器形象禮包 Ⅰ | 鑽石 | 30,000 | 10,000 | 每伺服器每月1次 |
光明武器形象召喚11次券 | 60 | |||
伊瓦爾第武器形象召喚券 | 7 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard造型禮包 Ⅰ | 鑽石 | 30,000 | 10,000 | 每伺服器每月1次 |
光明造型召喚11次券 | 60 | |||
伊瓦爾第造型召喚券 | 7 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard坐騎禮包 Ⅰ | 鑽石 | 30,000 | 10,000 | 每伺服器每月1次 |
光明坐騎召喚11次券 | 60 | |||
伊瓦爾第坐騎召喚券 | 7 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard寵物召喚禮包 Ⅰ | 鑽石 | 30,000 | 10,000 | 每伺服器每月1次 |
光明寵物召喚11次券 | 30 | |||
伊瓦爾第寵物召喚券 | 5 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard飾品禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每月1次 |
+4飾品選擇箱 | 30 | |||
+5飾品選擇箱 | 10 | |||
+6飾品選擇箱 | 2 | |||
璀璨飾品強化石 | 420 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard符石召喚禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每月1次 |
光明符石召喚11次券 | 60 | |||
伊瓦爾第符石召喚券 | 7 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard黃金成長支援禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每月1次 |
黃金成長支援選擇箱 | 2,500 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每月】月光MyCard庇佑石禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每月1次 |
光明庇佑石召喚11次券 | 60 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 7 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard武器形象禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每週2次 |
光明武器形象召喚11次券 | 24 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard召喚選擇禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每週2次 |
光明造型/坐騎召喚選擇11次券 | 24 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard寵物召喚禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每週2次 |
光明寵物召喚11次券 | 17 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard符石禮包 Ⅰ | 鑽石 | 9,000 | 3,000 | 每伺服器每週2次 |
光明符石召喚11次券 | 24 | |||
符石碎片 | 45 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard黃金成長支援禮包 Ⅰ | 鑽石 | 15,000 | 5,000 | 每伺服器每週2次 |
黃金成長支援選擇箱 | 1,900 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
【每週】月光MyCard庇佑石禮包 Ⅰ | 鑽石 | 9,000 | 3,000 | 每伺服器每週2次 |
神的餘香 | 100 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 24 |
▪ 販售時間:7月17日維護後~7月24日 04:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗MyCard寵物禮包 Ⅵ | 光明寵物召喚11次券 | 6 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明寵物召喚1次券 | 9 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗MyCard武器形象禮包 Ⅱ | 光明武器形象召喚11次券 | 6 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明武器形象召喚1次券 | 9 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 |
➤本週結束活動:
▪ 5x5 禮物活動
▪ 團結成長支援任務活動
▪ New 村莊委託次數增加活動!
➤販售結束禮包:
▪ 月光3種召喚選擇躍升 Ⅲ 第1-5階段
▪ 神的強化石躍升 Ⅴ 第1-5階段
▪ 幸運選擇召喚接力 第1-9階段
▪ 耀眼光明造型召喚禮包 Ⅹ
▪ 閃耀神的餘香禮包 Ⅷ
▪ 未知的燒瓶禮包 Ⅳ
▪ 華麗MyCard造型禮包 Ⅲ