ᛟ 維護細節
▪ 維護時間:4/17(四) 08:00~10:00(2小時)
▪ NEW 村莊委託次數增加活動
每日簽到送村莊委託接受次數增加券,協助不同的村民解決問題吧!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:4月17日維護後 - 結束時間:4月24日 04:00 | 簽到第1天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 |
簽到第2天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 | |
簽到第3天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 | |
簽到第4天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 | |
簽到第5天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 | |
簽到第6天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 | |
簽到第7天 | 村莊委託接受次數增加券 | 5 |
▪ 刻印成長支援任務活動
完成活動條件即可獲得黃金印章獎勵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:4月17日維護後 - 結束時間:5月1日 04:00 | 擊殺虛無遺址的怪物 2,000次 | 黃金印章 | 20 |
擊殺侏儒密道的怪物 2,000次 | 黃金印章 | 20 | |
擊殺暗影城堡的怪物 2,000次 | 黃金印章 | 20 | |
擊殺地下監獄的怪物 2,000次 | 黃金印章 | 20 | |
完成村莊委託 40次 | 黃金印章 | 20 | |
參加瓦爾哈拉大戰 10次 | 黃金印章 | 50 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
➤Cash商店更新:
▪ 販售時間:4月17日維護後~4月24日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅶ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明3種召喚選擇11次券 | 1 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅶ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅶ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 6 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅶ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 13 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅶ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 8 | |||
伊瓦爾第3種召喚選擇券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼主動技能強化躍升 Ⅶ 第1階段 | 稀有技能說明書 | 16 | 1,320 | 每伺服器第1次 |
佛倫克技能說明書 | 13 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅶ 第2階段 | 稀有技能說明書 | 16 | 1,320 | |
佛倫克技能說明書 | 14 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅶ 第3階段 | 稀有技能說明書 | 17 | 1,320 | |
佛倫克技能說明書 | 16 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅶ 第4階段 | 稀有技能說明書 | 32 | 2,690 | |
佛倫克技能說明書 | 25 | |||
英雄技能說明書 | 1 | |||
耀眼主動技能強化躍升 Ⅶ 第5階段 | 稀有技能說明書 | 32 | 2,690 | |
佛倫克技能說明書 | 19 | |||
英雄技能說明書 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼被動技能強化躍升 Ⅶ 第1階段 | 稀有技能教本 | 11 | 1,320 | 每伺服器第1次 |
佛倫克技能教本 | 7 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅶ 第2階段 | 稀有技能教本 | 11 | 1,320 | |
佛倫克技能教本 | 8 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅶ 第3階段 | 稀有技能教本 | 12 | 1,320 | |
佛倫克技能教本 | 9 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅶ 第4階段 | 稀有技能教本 | 22 | 2,690 | |
佛倫克技能教本 | 12 | |||
英雄技能教本 | 1 | |||
耀眼被動技能強化躍升 Ⅶ 第5階段 | 稀有技能教本 | 22 | 2,690 | |
佛倫克技能教本 | 7 | |||
英雄技能教本 | 2 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅴ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
魔力庇佑石交換石 | 3 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 1 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 6 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅴ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
魔力庇佑石交換石 | 9 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 5 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 1 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅴ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
魔力庇佑石交換石 | 15 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 10 | |||
光明庇佑石召喚1次券 | 5 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅴ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
魔力庇佑石交換石 | 30 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 21 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 1 | |||
耀眼庇佑石召喚躍升 Ⅴ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
魔力庇佑石交換石 | 30 | |||
光明庇佑石召喚11次券 | 21 | |||
伊瓦爾第庇佑石召喚券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗光明武器形象禮包 Ⅰ | 光明武器形象召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明武器形象召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
未知的燒瓶禮包 Ⅰ | 未知的燒瓶 | 30 | 790 | 每伺服器3次 |
➤MyCard禮包更新:
▪ 販售時間:4月17日維護後~4月24日 04:00
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
光明MyCard武器形象禮包 Ⅹ | 光明武器形象召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明武器形象召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 |
➤本週結束活動:
▪ 公會硬幣支援任務活動
▪ 庇佑成長支援活動
➤販售結束禮包:
▪ 華麗3種召喚選擇躍升 Ⅵ 第1-5階段
▪ 閃耀勃洛克的萬能鑰匙躍升 Ⅵ 第1-6階段
▪ 閃耀古物躍升 Ⅸ 第1-5階段
▪ 耀眼光明坐騎禮包 Ⅳ
▪ 耀眼黃金印章支援禮包 Ⅲ
▪ 光明MyCard坐騎禮包 Ⅸ