
- 修正聖騎士職業使用「守護大地」技能時不顯示動作的問題。
- 修復兌換物品清單中部分物品字體過小的問題。
1)遊戲內活動
- 奧丁春季野餐禮物報名活動
- 慶祝春季野餐季節!為期14天的出席 活動
- 慶祝春季野餐季節!交流活動
- 新增村莊請求數量增加 活動
2)社區活動
- 查看 Roskva 的春季野餐時間表! 事件
· 活動將於4月16日星期三常規維護完成後舉行。
1)現有活動商品停止銷售
 -  Step Up V 1~5 期 3 種召喚選擇
 -  Step Up V 1~5 期 耀眼主動技能強化
 -  Step Up V 1~5 階段 耀眼
被動技能強化 -  Step Up V 1~5 階段閃耀守護石召喚 - Step Up V 1~5 階段
 耀眼 光輝頭像包
- 幸運金印章支援包 VI
四. 新增產品
1)新包裝
| 銷售標籤 | 產品名稱 | 成分 | 購買限制 | 
| 套餐 (活動商店) | 《布魯克舞出我人生 III》第 1-3 步的關鍵 | 鑽石 1,000 | 每個伺服器 首次 | 
| 通用破產的四把萬能鑰匙 | |||
| 2 個高級 Broke 通用鑰匙 | |||
| 2個Shining Broke通用鑰匙盒 | |||
| 布魯克舞出我人生 III 第 4 至 5 步的關鍵 | 鑽石 1,000 | ||
| 6把通用鑰匙 | |||
| 3 個高級破爛萬能鑰匙 | |||
| 2個Shining Broke通用鑰匙盒 | |||
| 1 把罕見的布羅克萬能鑰匙 | |||
| 《布魯克舞出我人生 3》第六步的關鍵 | 鑽石 2,000 | ||
| 2把罕見的布洛克萬用鑰匙 | |||
| 英雄布洛克的4把生鏽的鑰匙 | |||
| 神寵升級版 V 第一階段 | 鑽石275 | 每個伺服器 首次 | |
| 11次神寵召喚券 | |||
| 3張神聖寵物一次性召喚券 | |||
| 2張寵物召喚券可兌換1次光 | |||
| 神寵升級版 V 第二階段 | 鑽石 700 | ||
| 4張神寵11召喚券 | |||
| 4張寵物召喚券可兌換1次光 | |||
| 神寵升級版 V 第三階段 | 鑽石 1,300 | ||
| 6 神寵 11 召喚券 | |||
| 8張神寵一次性召喚券 | |||
| 8張寵物召喚券可兌換1次光 | |||
| 神寵升級版 V 第 4 階段 | 鑽石 2,000 | ||
| 12 神寵 11 召喚券 | |||
| 11 光明寵物召喚券 3 張 | |||
| 神寵升級版 V 第 5 階段 | 鑽石 2,000 | ||
| 11 光明寵物召喚券 3 張 | |||
| 5張寵物召喚券兌換1次光 | |||
| 1 伊瓦爾迪的寵物召喚券 | |||
| 神之強化石 Step Up VII 第一階段 | 鑽石275 | 每個伺服器 首次 | |
| 55塊神聖強化石 | |||
| 神之強化石 Step Up VII 第二階段 | 鑽石 700 | ||
| 175塊神聖強化石 | |||
| 神之強化石 Step Up VII 第三階段 | 鑽石 1,300 | ||
| 340塊神聖強化石 | |||
| 神之強化石 Step Up VII 第四~第五階段 | 鑽石 2,000 | ||
| 830塊神聖強化石 | |||
| 閃耀符文召喚升級 III 第一階段 | 鑽石275 | 每個伺服器 首次 | |
| 3塊魔法符文交換石 | |||
| 1 x 光之符文 11 召喚券 | |||
| 6張光之符文一次性召喚券 | |||
| 閃耀符文召喚升級 III 第二階段 | 鑽石 700 | ||
| 9塊魔法符文兌換石 | |||
| 5 光之符文 11 召喚券 | |||
| 1 光之符文 1 召喚券 | |||
| 閃耀符文召喚升級 III 第 3 階段 | 鑽石 1,300 | ||
| 15塊魔法符文交換石 | |||
| 10 光之符文 11 召喚券 | |||
| 5張光之符文一次性召喚券 | |||
| 閃耀符文召喚升級 III 第 4~5 階段 | 鑽石 2,000 | ||
| 30塊魔法符文兌換石 | |||
| 21 光之符文 11 張召喚券 | |||
| 1張伊瓦迪符文召喚券 | |||
| [免費物品] 幸運寵物召喚接力賽第一階段 | 3張神聖寵物一次性召喚券 | 每個伺服器 首次 | |
| 幸運寵物召喚接力賽第二階段 | 11次神寵召喚券 | ||
| [免費物品] 幸運寵物召喚接力賽第三階段 | 11次神寵召喚券 | ||
| 幸運寵物召喚接力賽第四階段 | 4張神寵11召喚券 | ||
| [免費物品] 幸運寵物召喚接力賽第 5 階段 | 第11張寵物召喚券 光之 | ||
| 幸運寵物召喚接力賽第六階段 | 4張神寵11召喚券 | ||
| 第11張寵物召喚券 光之 | |||
| [免費物品] 幸運寵物召喚接力賽第 7 階段 | 11 光明寵物召喚券 3 張 | ||
| 幸運寵物召喚接力賽第8階段 | 11 光明寵物召喚券 2 張 | ||
| 2張寵物召喚券可兌換1次光 | |||
| [免費物品] 幸運寵物召喚接力賽第 9 階段 | 1 伊瓦爾迪的寵物召喚券 | ||
| 神寵禮包VII | 5 神聖寵物 11 召喚券 | 每台伺服器 8 次 | |
| 11 光明寵物召喚券 2 張 | |||
| 璀璨光芒武器造型包Ⅱ | 光之武器形態第11次召喚券 x5 | 每台伺服器 8 次 | |
| 8張輕武器型態一次性召喚券 | |||
| 1 伊瓦爾第證書 | |||
| 外貌 | 新生造型(轉售) | 1張新秀亮相券 | 每台伺服器一次 | 
· 您可以在遊戲內的商店中查看每種產品的銷售期。
- 收集【伊瓦迪證書】可兌換1張伊瓦爾迪角色/載具/武器召喚券。
·【伊瓦爾迪的證書】的製作配方可以在【生產-消耗品】標籤中找到。
· 【新手外觀】 商品將於 4月16日(週三)維護後至4月23日(週三)07:59期間 銷售。