ᛟ 維護細節
▪ 維護時間:4/3(四) 08:00~10:30(2小時30分鐘)
▪ 公會硬幣支援任務活動
加入公會並參與捐獻,以及完成公會副本即可獲得獎勵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:4月3日維護後 - 結束時間:4月17日 04:00 | 公會簽到 3次 | 公會硬幣 | 500 |
公會簽到 5次 | 公會硬幣 | 500 | |
公會捐贈 10次 | 公會硬幣 | 500 | |
公會捐贈 20次 | 公會硬幣 | 500 | |
參加合作討伐戰 2次 | 公會硬幣 | 500 | |
參加領地防禦戰 2次 | 公會硬幣 | 500 | |
完成所有任務 | 公會硬幣 | 800 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 庇佑成長支援活動
活動期間完成任務挑戰,即可獲得庇佑石召喚劵!
活動時間 | 活動詳情 | 活動獎勵 | 數量 |
- 開始時間:4月3日維護後 - 結束時間:4月17日 04:00 | 召喚庇佑石 10次 | 庇佑石召喚11次券 | 1 |
召喚庇佑石 20次 | 庇佑石召喚11次券 | 1 | |
召喚庇佑石 30次 | 神的強化石 | 5 | |
合成庇佑石 5次 | 庇佑石召喚11次券 | 1 | |
合成庇佑石 10次 | 庇佑石召喚11次券 | 1 | |
合成庇佑石 15次 | 神的餘香 | 5 | |
全部任務完成時 | 神聖庇佑石召喚11次券 | 2 |
- 通關任務時發送獎勵 (每個伺服器1次)
▪ 販售時間:4月3日維護後~4月10日 08:00
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅴ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
光明3種召喚選擇11次券 | 1 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅴ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅴ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 6 | |||
光明3種召喚選擇1次券 | 3 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅴ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 13 | |||
華麗3種召喚選擇躍升 Ⅴ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
光明3種召喚選擇11次券 | 8 | |||
伊瓦爾第3種召喚選擇券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
神的強化石躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
神的強化石 | 55 | |||
神的強化石躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
神的強化石 | 175 | |||
神的強化石躍升 Ⅰ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
神的強化石 | 340 | |||
神的強化石躍升 Ⅰ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
神的強化石 | 830 | |||
神的強化石躍升 Ⅰ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
神的強化石 | 830 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅳ 第1階段 | 光明3種召喚選擇1次券 | 5 | 130 | 每伺服器第1次 |
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅳ 第2階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 1 | 270 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 1 | |||
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅳ 第3階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 3 | 790 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 3 | |||
耀眼收集道具躍升禮包 Ⅳ 第4階段 | 光明3種召喚選擇11次券 | 6 | 1,320 | |
光明3種召喚選擇1次券 | 4 | |||
精密的證物(限時收集) | 1 | |||
收集道具名稱 | 收集道具效果 | 需要數量 | ||
精密的證物 | 命中 +4、防禦力抵銷 +2 | 1 | ||
*收集效果僅適用於活動期間(4月3日維護後~5月29日08:00) | ||||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
華麗符石召喚躍升 Ⅰ 第1階段 | 鑽石 | 275 | 270 | 每伺服器第1次 |
魔力符石交換石 | 3 | |||
光明符石召喚11次券 | 1 | |||
光明符石召喚1次券 | 6 | |||
華麗符石召喚躍升 Ⅰ 第2階段 | 鑽石 | 700 | 790 | |
魔力符石交換石 | 9 | |||
光明符石召喚11次券 | 5 | |||
光明符石召喚1次券 | 1 | |||
華麗符石召喚躍升 Ⅰ 第3階段 | 鑽石 | 1,300 | 1,320 | |
魔力符石交換石 | 15 | |||
光明符石召喚11次券 | 10 | |||
光明符石召喚1次券 | 5 | |||
華麗符石召喚躍升 Ⅰ 第4階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
魔力符石交換石 | 30 | |||
光明符石召喚11次券 | 21 | |||
伊瓦爾第符石召喚券 | 1 | |||
華麗符石召喚躍升 Ⅰ 第5階段 | 鑽石 | 2,000 | 2,690 | |
魔力符石交換石 | 30 | |||
光明符石召喚11次券 | 21 | |||
伊瓦爾第符石召喚券 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
耀眼光明造型召喚禮包 Ⅵ | 光明造型召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明造型召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 | |||
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
閃耀神的餘香禮包 Ⅳ | 神的餘香 | 245 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明庇佑石召喚11次券 | 5 |
➤里程商品更新:
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(里程) | 購買次數 |
未知的燒瓶 | 未知的燒瓶 | 1 | 1,200 | 無限制 |
➤MyCard禮包更新:
▪ 販售時間:4月3日維護後~4月10日 04:00
▪ MyCard專屬禮包,須透過官網「奧丁儲值」進行購買
禮包名稱 | 禮包內容 | 數量 | 價格(台幣) | 購買次數 |
光明MyCard造型禮包 Ⅹ | 光明造型召喚11次券 | 5 | 1,320 | 每伺服器8次 |
光明造型召喚1次券 | 8 | |||
伊瓦爾第證書 | 1 |
➤本週結束活動:
▪ 3週年前夕14日簽到活動
▪ 3週年前夕兌換活動
▪ 古物成長支援活動
➤販售結束禮包:
▪ 華麗3種選擇躍升 Ⅳ 第1-5階段
▪ 耀眼庇佑石躍升 Ⅳ 第1-5階段
▪ 神的強化石躍升第1-5階段
▪ 未知的燒瓶禮包